lunes, 14 de diciembre de 2009

12 medios internacionales cubren las votaciones en Osona

Una docena de medios internacionales cubren hoy la consulta sobre la independencia de Catalunya en Osona, la comarca con más consultas.

Entre los 187 periodistas acreditados en la capital de la comarca, figuran corresponsales de medios británicos, como la BBC y el Finantial Times; franceses, como Le Monde, Libération y La Croix; el mejicano El Proceso; el noruego Sami Press, y el holandés Volkskrant, entre otros.

Diversos medios europeos destacaron ayer el poder simbólico de la consulta, y vincularon el auge del sentimiento nacionalista en Catalunya a la espera de sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut.

Le Monde
achacó el aumento del independentismo a la "configuración política inestable" de la Generalitat en una editorial, y la BBC destacó que la consulta se produce en un momento de "tensión" con Madrid por la sentencia y por "frustraciones" económicas e identitarias.

Resultado Referendum

Comarca : Alt Empordà
Población Censo Particip. Votos No Blanco Nulo
La Jonquera 2623 20.85% 547 468 55 20 4
Palau de Santa Eulàlia 96 55.2% 53 47 4 2 0
Pau 498 24.09% 120 109 8 2 1
Pedret i Marzà 141 36.17% 51 46 2 3 0
Roses 16075 10.43% 1678 1527 119 30 2
Viladamat 411 47.68% 196 190 3 3 0
Vilajuïga 909 31.24% 284 263 10 11 0
Total Comarca 20753 14.11% 2929 2650 201 71 7
Comarca : Alt Penedès
Población Censo Particip. Votos No Blanco Nulo
Vilafranca del Penedès 32325 22.01% 7117 6720 296 70 31
Total Comarca 32325 22.01% 7117 6720 296 70 31
Comarca : Alta Ribagorça
Población Censo Particip. Votos No Blanco Nulo
Vall de Boí 962 29% 279 262 2 15 0
Total Comarca 962 29% 279 262 2 15 0
Comarca : Anoia
Población Censo Particip. Votos No Blanco Nulo
Els Hostalets de Pierola 1968 23.57% 464 408 42 14 0
Els Prats de Rei 477 40.67% 194 178 8 6 2
Total Comarca 2445 26.91% 658 586 50 20 2
Comarca : Bages
Población Censo Particip. Votos No Blanco Nulo
Calders 750 50.8% 381 353 10 17 1
Callús 1406 33.78% 475 448 10 5 12
Castellbell i el Vilar 3064 17.68% 542 527 12 1 2
L'Estany 340 65.88% 224 191 9 23 1
Marganell 259 31.66% 82 79 2 1 0
Navàs 5227 27.33% 1429 1386 24 16 3
Sallent 6116 27.3% 1670 1535 82 49 4
Sant Salvador de Guardiola 2446 18.88% 462 442 10 7 3
Total Comarca 19608 26.85% 5265 4961 159 119 26
Comarca : Baix Camp
Población Censo Particip. Votos No Blanco Nulo
Almoster 1044 40.13% 419 382 26 10 1
Maspujols 579 38.68% 224 208 13 3 0
Montbrió del Camp 1745 31.34% 547 527 14 6 0
Total Comarca 3368 35.33% 1190 1117 53 19 1
Comarca : Baix Empordà
Población Censo Particip. Votos No Blanco Nulo
Jafre 366 62.02% 227 219 2 5 1
Torroella de Montgrí 9543 22.76% 2172 2055 66 32 19
Verges 1030 48.15% 496 456 20 20 0
Total Comarca 10939 26.46% 2895 2730 88 57 20
Comarca : Baix Llobregat
Población Censo Particip. Votos No Blanco Nulo
El Papiol 3280 21.12% 693 628 48 16 1
Total Comarca 3280 21.12% 693 628 48 16 1
Comarca : Baix Penedès
Población Censo Particip. Votos No Blanco Nulo
L'Arboç 4374 23.06% 1009 890 106 11 2
Total Comarca 4374 23.06% 1009 890 106 11 2
Comarca : Baixa Cerdanya
Población Censo Particip. Votos No Blanco Nulo
Bolvir 318 42.45% 135 112 4 19 0
Total Comarca 318 42.45% 135 112 4 19 0
Comarca : Berguedà
Población Censo Particip. Votos No Blanco Nulo
Berga 14663 32.4% 4752 4616 81 34 21
Puig-Reig 3805 29.69% 1130 1098 18 13 1
Olvan 796 38.69% 308 296 10 1 1
Sant Jaume de Frontanyà 21 90.47% 19 18 1 0 0
Castellar del Riu 127 59.05% 75 69 2 4 0
Total Comarca 19412 32.37% 6284 6097 112 52 23
Comarca : Conca de Barberà
Población Censo Particip. Votos No Blanco Nulo
Les Piles 193 36.26% 70 63 4 2 1
Total Comarca 193 36.26% 70 63 4 2 1
Comarca : Garraf
Población Censo Particip. Votos No Blanco Nulo
Vilanova i la Geltrú 54322 15.68% 8518 7918 416 106 78
Total Comarca 54322 15.68% 8518 7918 416 106 78
Comarca : Garrigues
Población Censo Particip. Votos No Blanco Nulo
Arbeca 2207 26.28% 580 551 14 15 0
Cervià de les Garrigues 731 34.61% 253 241 8 4 0
Fulleda 106 35.84% 38 35 1 2 0
Juneda 3074 26.87% 826 767 20 39 0
La Floresta 155 63.22% 98 91 6 1 0
La Granadella 692 31.06% 215 198 7 10 0
Les Borges Blanques 5156 30.64% 1580 1504 37 38 1
L'Albí 739 35.99% 266 238 8 20 0
Total Comarca 12860 29.98% 3856 3625 101 129 1
Comarca : Garrotxa
Población Censo Particip. Votos No Blanco Nulo
Argelaguer 353 54.1% 191 177 6 8 0
Besalú 1967 41.12% 809 752 21 34 2
Beuda 142 29.57% 42 38 1 3 0
Les Planes d´Hostoles 1571 36.91% 580 545 8 23 4
Maià de Montcal 347 40.05% 139 122 8 8 1
Mieres 288 36.8% 106 98 2 6 0
Riudaura 378 50.79% 192 191 0 1 0
Sant Aniol de Finestres 289 45.67% 132 127 3 2 0
Sant Ferriol 177 21.46% 38 0 0 0 0
Santa Pau 1379 40.75% 562 534 11 16 1
Les Preses 1412 35.69% 504 478 12 14 0
Montagut i Oix 812 33.49% 272 256 4 12 0
Sant Jaume de Llierca 724 43.23% 313 290 9 13 1
Tortellà 660 31.06% 205 0 0 0 0
Castellfollit de la Roca 883 32.27% 285 270 12 3 0
Total Comarca 11382 38.39% 4370 3878 97 143 9
Comarca : Gironès
Población Censo Particip. Votos No Blanco Nulo
Bordils 1430 35.87% 513 498 8 7 0
Cassà de la Selva 7696 26.32% 2026 1922 62 39 3
Celrà 3402 29.18% 993 956 15 21 1
Cervià de Ter 699 48.21% 337 320 4 13 0
Flaçà 905 35.02% 317 302 8 7 0
Llagostera 6735 23.51% 1584 1468 77 36 3
Llambilles 541 45.1% 244 240 0 3 1
Sant Jordi Desvalls 545 50.09% 273 270 0 3 0
Sant Gregori 2498 35.46% 886 857 17 12 0
Campllong 337 40.65% 137 128 2 7 0
Juià 247 28.74% 71 0 0 0 0
Total Comarca 25035 29.48% 7381 6961 193 148 8
Comarca : Maresme
Población Censo Particip. Votos No Blanco Nulo
Arenys de Mar 12254 26.95% 3303 3173 78 51 1
Argentona 9382 26.72% 2507 2384 74 47 2
Canet de Mar 11294 25.96% 2932 2727 128 73 4
El Masnou 18559 21.41% 3975 3727 163 82 3
Premià de Dalt 8107 19.68% 1596 1494 61 40 1
Premià de Mar 23038 15.3% 3527 3341 117 66 3
Sant Pol de Mar 4330 31.8% 1377 1325 33 19 0
Tiana 6049 26.33% 1593 1496 69 27 1
Vilassar de Dalt 7211 30.84% 2224 2130 49 45 0
Total Comarca 100224 22.98% 23034 21797 772 450 15
Comarca : Noguera
Población Censo Particip. Votos No Blanco Nulo
Artesa de Segre 3311 30.38% 1006 937 29 36 4
Ponts 2354 25.36% 597 573 11 13 0
Total Comarca 5665 28.29% 1603 1510 40 49 4
Comarca : Osona
Población Censo Particip. Votos No Blanco Nulo
Alpens 253 69.56% 176 174 1 0 1
Calldetenes 2022 51.23% 1036 1005 22 8 1
Centelles 6164 32.08% 1978 1934 35 6 3
Collsuspina 287 62.02% 178 169 7 2 0
El Brull 203 63.05% 128 121 2 4 1
Folgueroles 1713 56.5% 968 954 12 2 0
Gurb 2026 46.59% 944 930 10 4 0
Santa Maria de Corcó 1902 56.04% 1066 1049 7 10 0
Les Masies de Roda 659 46.13% 304 294 6 3 1
Les Masies de Voltregà 2645 37.88% 1002 0 0 0 0
Malla 229 64.19% 147 142 2 3 0
Manlleu 16746 31.09% 5208 0 0 0 0
Montesquiu 778 49.1% 382 362 14 4 2
Orís 252 55.15% 139 136 2 1 0
Perafita 351 50.14% 176 172 1 3 0
Prats de Lluçanès 2367 39.29% 930 912 13 5 0
Roda de Ter 5099 38.87% 1982 1922 43 16 1
Sant Hipòlit de Voltregà 2935 39.18% 1150 0 0 0 0
Sant Julià de Vilatorta 2386 54.77% 1307 1291 11 5 0
Sant Pere de Torelló 2073 54.75% 1135 1087 29 18 1
Sant Quirze de Besora 1949 41.61% 811 777 31 3 0
Sant Vicenç de Torelló 1684 44% 741 0 0 0 0
Santa Cecília de Voltregà 159 49.68% 79 78 1 0 0
Santa Eugènia de Berga 1660 55.72% 925 910 15 0 0
Santa Eulàlia de Riuprimer 895 64.46% 577 558 12 7 0
Santa Maria de Besora 153 62.74% 96 89 5 1 1
Seva 2788 42.93% 1197 1160 27 10 0
Sora 168 69.04% 116 109 3 4 0
Taradell 5077 51.36% 2608 2547 42 12 7
Tavèrnoles 260 49.23% 128 120 6 2 0
Tona 6544 40.14% 2627 2489 99 34 5
Torelló 11605 36.23% 4205 3868 81 40 35
Vic 33175 42.45% 14084 13783 209 78 14
Vidrà 146 63.69% 93 87 2 4 0
Viladrau 930 47.63% 443 422 16 5 0
Total Comarca 118283 41.48% 49066 39651 766 294 73
Comarca : Pla de l'Estany
Población Censo Particip. Votos No Blanco Nulo
Banyoles 14603 32.1% 4688 4565 51 65 7
Camós 602 39.53% 238 221 14 3 0
Cornellà de Terri 1851 36.19% 670 642 11 2 15
Crespià 222 32.43% 72 70 2 0 0
Esponellà 375 43.46% 163 157 2 4 0
Fontcoberta 996 46.98% 468 454 5 9 0
Palol de Revardit 385 51.94% 200 180 12 7 1
Porqueres 3533 37.78% 1335 1285 26 23 1
Sant Miquel de Campmajor 208 39.9% 83 79 1 3 0
Serinyà 914 37.96% 347 327 9 11 0
Vilademuls 677 35.89% 243 235 1 7 0
Total Comarca 24366 34.91% 8507 8215 134 134 24
Comarca : Pla d'Urgell
Población Censo Particip. Votos No Blanco Nulo
El Palau d´Anglesola 1718 38.18% 656 610 23 19 4
Golmés 1425 24.42% 348 318 11 18 1
Ivars d´Urgell 1528 43.91% 671 594 37 36 4
Linyola 2348 33.56% 788 737 19 29 3
Total Comarca 7019 35.09% 2463 2259 90 102 12
Comarca : Ripollès
Población Censo Particip. Votos No Blanco Nulo
Pardines 143 46.15% 66 66 0 0 0
Planoles 254 38.58% 98 92 3 2 1
Ribes de Freser 1807 35.03% 633 617 4 11 1
Ripoll 9574 24.5% 2346 2243 73 27 3
Toses 129 39.53% 51 51 0 0 0
Vallfogona de Ripollès 196 52.04% 102 95 3 4 0
Total Comarca 12103 27.23% 3296 3164 83 44 5
Comarca : Segrià
Población Censo Particip. Votos No Blanco Nulo
Alcarràs 6172 18.71% 1155 1097 51 7 0
Alfés 296 42.9% 127 125 2 0 0
Artesa de Lleida 1257 31.82% 400 383 7 8 2
Alcanó 219 33.33% 73 68 4 1 0
Corbins 1167 30.59% 357 340 7 9 1
Torrebesses 272 45.58% 124 106 6 11 1
Sunyer 276 43.84% 121 106 9 6 0
Llardecans 474 37.13% 176 155 15 6 0
Total Comarca 10133 24.99% 2533 2380 101 48 4
Comarca : Selva
Población Censo Particip. Votos No Blanco Nulo
Arbúcies 5408 34.37% 1859 1781 41 34 3
La Cellera de Ter 1802 44.56% 803 770 18 11 4
Sant Hilari Sacalm 4920 31.82% 1566 1516 22 26 2
Santa Coloma de Farners 10432 22.86% 2385 2291 58 30 6
Sils 3962 20.77% 823 765 45 12 1
Total Comarca 26524 28.03% 7436 7123 184 113 16
Comarca : Solsonès
Población Censo Particip. Votos No Blanco Nulo
Clariana de Cardener 124 42.74% 53 50 0 3 0
Solsona 7794 26.67% 2079 1977 50 47 5
Pinell de Solsonès 180 43.88% 79 77 0 2 0
Total Comarca 8098 27.3% 2211 2104 50 52 5
Comarca : Tarragonès
Población Censo Particip. Votos No Blanco Nulo
Constantí 5267 13.08% 689 619 56 11 3
Total Comarca 5267 13.08% 689 619 56 11 3
Comarca : Urgell
Población Censo Particip. Votos No Blanco Nulo
Tàrrega 13340 21.45% 2862 2690 104 67 1
Total Comarca 13340 21.45% 2862 2690 104 67 1
Comarca : Vallès Occidental
Población Censo Particip. Votos No Blanco Nulo
Castellar del Vallès 18218 19.49% 3551 3372 118 58 3
Castellbisbal 9280 16.87% 1566 1421 103 36 6
Gallifa 179 51.39% 92 76 10 6 0
Sant Cugat del Vallès 59042 25.68% 15163 14002 805 170 186
Sentmenat 6209 20.5% 1273 1210 39 21 3
Ullastrell 1392 38.72% 539 515 13 7 4
Total Comarca 94320 23.51% 22184 20596 1088 298 202
Comarca : Vallès Oriental
Población Censo Particip. Votos No Blanco Nulo
Cardedeu 13021 26.61% 3465 647 44 12 7
Les Franqueses del Vallès 8400 17.45% 1466 1385 50 25 6
Sant Antoni de Vilamajor 4437 25.89% 1149 1102 24 15 8
Sant Celoni 13765 21.77% 2998 2847 120 29 2
Sant Esteve de Palautordera 1815 46.11% 837 805 15 17 0
Sant Pere de Vilamajor 3098 27.17% 842 768 49 23 2
Santa Eulàlia de Ronçana 5429 19.7% 1070 998 46 25 1
Total Comarca 49965 23.67% 11827 8552 348 146 26
Total Catalunya 696883 27.31% 190360 169858 5746 2805 600

lunes, 23 de noviembre de 2009

Hacia la independencia

Sant Cugat celebra la primera de las 160 consultas

En Sant Cugat del Vallès, en el local Tierra Dulce, empieza la Consulta sobre la Independencia de la nación catalana que se celebrará en 160 municipios. Al mismo tiempo se dará el disparo de salida a la campaña del voto anticipado en Sant Cugat del Vallès, y, por lo tanto, ya se podrá votar en la consulta sobre la independencia del 13 de diciembre.

Además, se darán a conocer los 160 municipios que organizarán la consulta y número total de catalanes y catalanas convocadas a las urnas el 13-D y se podrán sacar imágenes de las primeras personas votando en la ciudad con más habitantes que organiza la consulta sobre la independencia: Sant Cugat del Vallès.

En el acto participarán Uriel Bertran, responsable de extensión territorial y campaña de la Coordinadora Nacional per la Consulta sobre la Independència y Anna Arqué, responsable de comunicación de la Coordinadora Nacional per la Consulta sobre la Independència.

viernes, 11 de septiembre de 2009

Una marcha con antorchas reclama la independencia



Una marcha de antorchas ha tenido lugar en 22 poblaciones de Catalunya para reivindicar con fuego "la nación catalana". La comisión 11 de septiembre de Vilafranca del Penedès, que lleva siete años promoviendo esta iniciativa, ha unido todas estas marchas con la intención de convertirla en "un acto de ámbito nacional para reivindicar la independencia de nuestro pueblo". Según el manifiesto que firman las 22 marchas, la convocatoria tiene que sevir para pedir la "unidad de acción de todas las fuerzas políticas y la sociedad civil en un único objetivo, la convocatoria de un referéndum de autodeterminación que desemboque en la constitución de un estado catalán independiente. Un solo objetivo para una única nación".

También reclaman que "conscientes del momento histórico, todas las fuerzas políticas nacionales hace falta que se presenten a las próximass elecciones con la clara e inequívoca propuesta, en sus programas electorales, de convocar unilateralmente al pueblo catalán para que se pronuncie por la independencia" y por último reivindicarán que "la nación catalana no será libre del todo hasta que no vuelva a ser completa. Todo y aceptando los ritmos dispares que los diferentes territorios de nuestra nación viven en su proceso de liberación, el pueblo catalán tiene que dejar bien patente que no renuncia a su integridad territorial y que aspira a la construcción de los Països Catalans como entidad nacional reunificada".

Además los promotores de la marcha, piden que "todo el mundo traiga la senyera o la estelada y que nadie traiga ninguna pancarta ni ninguna otra bandera. Y que, especialmente los vecinos, cuelguen durante la vigilia y la Diada, la estelada o la senyera a los balcons y ventanas".

Diferentes entidades han dado apoyo a esta marcha. Se trata de los 10Mill en Red por la Autodeterminació, impulsores de la manifestación de catalanes en Bruselas el pasado 7 de marzo, y de la Comisión 100 años de Estelada que el año pasado impulsó la conmemoración del centenario de la senyera estelada como símbolo de la libertad nacional. Además de Reagrupament, la formación que lidera Joan Carretero, Sobirania i Progrés, Catalunya Acció, Acte de Sobirania i la Plataforma pel Dret a Decidir.

A las iniciales de Vilafranca del Penedès y la Cellera de Ter, se han añadido Artesa de Segre, Barcelona, Berga, Blanes, Calders, Cardedeu, Castellbisbal, Esplugues de Llobregat, Hostalric, Manresa, Molins de Rei, Mollerussa, Olesa de Montserrat, Reus, La Roca del Vallès, Santa Coloma de Farners, Terrassa, Tordera, Torredembarra i Vilada.

viernes, 13 de marzo de 2009

Imágenes de Bruselas el sábado 7/3/2009

Desgraciadamente no pude estar en Bruselas, pero os dejo estas imágenes cogidas por internet, para que nos hagamos la idea de lo que representó, y del civismo con la que se produjo la marcha.